Hier befinden sich die Vereinsrekorde der Leichtathletik unseres Vereins, soweit rekonstruiert, des Vereins Spiel und Sport Bielefeld 1909 und des SuS Bielefeld 1909, von 1909 bis 1934 und nach der Wiederbegründung von 2009 bis heute, davon von 2009 – 2020 als SuS Phönix Bielefeld 09 e.V. und seit 29.05.2020 als SuS Phönix Dortmund 09.
Erlangung
- Ein neuer Vereinsrekord wird erreicht, wenn eine bestehende Bestmarke verbessert wird.
- Ein aktuelles Protokoll der Streckenvermessung des Events liegt vor bzw. handelt es sich um ein Stadionsportfest mit genehmigten Rundenlängen bzw. der Altersklasse entsprechende Ruf- und Stoßgeräte.
- Es ist eine ordentliche und aktive Mitgliedschaft notwendig – Gaststarter, Fördermitglieder oder temporäre Mitglieder können keine Vereinsrekorde erringen.
- Sowohl DLV- als auch DBS-Athleten können Vereinsrekorde erringen.
- In der Ergebnisliste muss der korrekte Vereinsname ‚SuS Phönix Dortmund 09‘ bzw. der Begriff ohne Ziffern wiedergegeben sein. Auch sind Vereinsrekorde erreichbar, wenn sie im Nationaldress erzielt worden sind.
Stand: 21.12.2024
Männer
Bahn- und Stadionwettbewerbe
Wettbewerb | H / F | Zeit / Wert | Athlet | Ort | Veranstaltung | Datum |
60 m | Halle | 9,82 | Benjamin Fritzsch | Erfurt | DHM 2020 Leichtathletik DBS | 15.02.2020 |
100 m | Freiluft | 10,8 | Erich Kranz † | Minden | ? | 10.09.1933 |
Freiluft | 10,8 | Erich Ruwe † | Minden | ? | 10.09.1933 | |
4x 100 m-Staffel | Freiluft | 45,1 | Spiel und Sport, 1. Mannschaft | Bielefeld | Klubkampf | 29.05.1932 |
110 m Hürden | Freiluft | 17,5 | Erich Ruwe † | Bielefeld | Klubkampf | 29.05.1932 |
200 m | Freiluft | 22,8 | Erich Ruwe † | Minden | ? | 23.06.1929 |
200 m | Halle | 32,21 | Benjamin Fritzsch | Erfurt | DHM 2020 Leichtathletik DBS | 15.02.2020 |
3x 200 m-Staffel | Freiluft | 78,4 | Spiel und Sport | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 03.09.1922 |
400 m | Freiluft | 50,8 | Jachert, .. † | Düsseldorf | ? | 07.06.1930 |
400 m | Halle | 72,61 | Benjamin Fritzsch | Dortmund | XMas Cup | 21.12.2024 |
400 m Hürden | Freiluft | … | … | … | … | … |
4x 400 m-Staffel | Freiluft | 3:48,3 | Spiel und Sport I (Ostmann, Uhlemann, Gundelach, Farthmann Jr.) | Bielefeld | ? | 31.08.1922 |
500 m | Freiluft | 87,0 | Günter Scharlach † | Bielefeld | ? | 03.08.1924 |
800 m | Freiluft | 2:12,0 | Rohlfing † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
800 m | Halle | 2:36,70 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | SVB-Schülercup mit Mittelstreckentag der Schulen | 23.01.2015 |
3x 1.000 m-Staffel | Freiluft | 8:59,3 | Spiel und Sport – 1. Mannschaft | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 03.09.1922 |
1.500 m | Freiluft | 4:18,30 | Stanley Kipkogei | Minden | 3. Abendsportfest | 09.08.2013 |
1.500 m | Halle | 4:22,46 | Stanley Kipkogei | Bielefeld | OWL-Hallenmeister- schaften | 16.02.2014 |
1 Meile | Freiluft | 5:48,0 | Benjamin Fritzsch | Gütersloh | 45. Gütersloher Sparkassen-Pfingstlauf-Meeting | 20.05.2013 |
10 x ½-Runden-Staffel | Freiluft | 3:43,1 | SuS Bielefeld | Detmold | Klubkampfrunde gegen VfB 03 Detmold | 26.05.1933 |
3.000 m Bahngehen | Freiluft | 18:59,1 | Benjamin Fritzsch | Drunen / NED | Recordwedstrijd | 27.08.2022 |
3.000 m Bahngehen | Halle | 20:03,18 | Benjamin Fritzsch | Düsseldorf | offene Nordrhein-Hallenmeisterschaften | 08.01.2023 |
3.000 m | Freiluft | 11:19,52 | Benjamin Fritzsch | Werl | Läuferabend 2016 | 07.09.2016 |
3.000 m | Halle | 9:04,66 | Stanley Kipkogei | Bielefeld | OWL-Hallenmeister- schaften | 16.02.2014 |
3.000 m Hindernis | Freiluft | … | … | … | … | … |
5.000 m Bahngehen | Freiluft | 31:34,69 | Benjamin Fritzsch | Düsseldorf | NRW-Meisterschaften Bahngehen | 29.08.2021 |
5.000 m Bahngehen | Halle | 30:51,73 | Benjamin Fritzsch | Düsseldorf | NRW-Hallenmeisterschaften M/F/U20/U18 | 05.02.2022 |
5.000 m | Freiluft | 15:38,06 | Stanley Kipkogei | Minden | 2. Abendsportfest | 17.07.2015 |
Stundengehen | Freiluft | 8.518 | Benjamin Fritzsch | Dordrecht / NED | Uurwedstrijd | 19.03.2023 |
10.000 m Bahngehen | Freiluft | 61:51,07 | Benjamin Fritzsch | Eindhoven / NED | NSK meerkamp | 24.10.2021 |
10.000 m | Freiluft | 32:50,02 | Stanley Kipkogei | Minden | 3. Abendsportfest | 07.08.2015 |
Stundenlauf | Freiluft | 14,205 | Benjamin Fritzsch | Borgholzhausen | Stundenlauf mit Musik | 18.05.2016 |
Dreisprung | Freiluft | 12,81 | Gronau, .. † | Münster | ? | 27.06.1920 |
Dreisprung | Halle | .. | .. | .. | .. | .. |
Hochsprung | Freiluft | 1,78 | Erich Ruwe † | Bielefeld | ? | 14.05.1931 |
Hochsprung | Halle | 1,10 | Benjamin Fritzsch | Ibbenbüren | Ibbenbürener Hallensportfest | 01.12.2024 |
Stabhochsprung | Freiluft | 3,10 | Hans Gieselmann † | ? | ? | 22.-23.07.1933 |
Weitsprung | Freiluft | 6,61 | Erich Lange † | Leopoldshöhe | Nationales Sportfest des V.f.B. Leopoldshöhe | 19.-20.08.1933 |
Weitsprung | Halle | .. | .. | .. | .. | .. |
Dreikampf (100 m / Weit / Hoch) | Freiluft | 780 | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | 01.05.2012 |
Dreikampf (100 m / Weit / Diskus) | Freiluft | 175 | Erich Lange † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Dreikampf (100 m / Weit / Kugel) | Freiluft | 424 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | 50. Jedermann-Sportfest | 01.05.2017 |
Zehnkampf (100 m / Weit / Kugel / Hoch / 400 m / 110 m Hürden / Diskus / Stabhoch / Speer / 1.500 m) | Freiluft | 5,046,710 | Hans Gieselmann † | ? | ? | 22.-23.07.1933 |
Klubkampf (100 m / 400 m / 800 m / 5.000 m / Hoch / Weit / Kugel / Speer / Diskus / Stabhochs / 110 m Hürden / 4x 100 m Staffel / 10mal 1⁄2-Runden-Staffel) | Freiluft | 17.823,59 | SuS Bielefeld | Detmold | Klubkampfrunde gegen VfB 03 Detmold | 26.05.1933 |
Olympische Staffel / Int. Medley-Relay | Freiluft | n.b. | Spiel und Sport Bielefeld | Leopoldshöhe | Nationales Sportfest des V.f.B. Leopoldshöhe | 19.-20.08.1933 |
Mehrkampf | Freiluft | 57 | Spiel u. Sport | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Diskuswurf | Freiluft | 42,44 | Werner Lange † | Minden | ? | 10.09.1933 |
Ballweitwurf – 200 g | Freiluft | 30,7 | Benjamin Fritzsch | Bielefeld-Bethel | 21. Bethel Athletics | 08.07.2017 |
Speerwurf – 800 g | Freiluft | 45,25 | Farthmann † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Hammerwurf | Freiluft | … | … | … | … | .. |
Kugelstoß – 7,26 kg | Freiluft | 13,58 | Werner Lange † | Minden | ? | 10.09.1933 |
Kugelstoß | Halle | … | … | … | … | .. |
Steinstoßen | Freiluft | 9,26 | Werner Lange † | ? | ? | 22.-23.07.1933 |
Straßenwettbewerbe
5 km | Straßenlauf | 15:49 | Stanley Kipkogei | Werl | 27. Werler Straßenlauf | 21.11.2015 | 5 km | Straßengehen | 30:31 | Benjamin Fritzsch | Tilburg / NED | NK Snelwandelen 20 km | 12.06.2022 |
10 km | Straßenlauf | 32:29 | Stanley Kipkogei | Rheda-Wiedenbrück | 23. Wiedenbrücker Christkindllauf | 04.12.2015 |
10 km | Straßenlauf-Mannschaft | 1:57:32 | Stanley Kipkogei / Benjamin Fritzsch / Meinolf Bartsch | Münster | 25. GALERIA KAUFHOF Silvesterlauf | 31.12.2013 |
10 km | Straßengehen | 1:04:13 | Benjamin Fritzsch | Frankfurt am Main | DM Straßengehen | 30.04.2022 |
20 km | Straßengehen | … | … | … | … | … |
21,0975 km | Straßenlauf | 1:09:15 | Stanley Kipkogei | Gütersloh | 3. Gütersloher DJK Halbmarathon | 25.10.2015 |
Halbmarathon | Straßenlauf-Mannschaft | 4:36:22 | Andreas Daubel / Benjamin Fritzsch / Gerhard Striewski | Hannover | 27. HAJ Hannover Marathon mit Halbmarathon-DM | 09.04.2017 |
25 km | Straßenlauf | 1:33:19 | Karl Billing † | Gütersloh | Jubiläumsfeierlich- keiten des SuS Gütersloh | 20.08.1933 |
25 km | Gepäckmarsch | 2:34:31 | Karl Billing † | Köln | ? | 22.-23.07.1933 |
42,195 km | Straßenlauf | 2:26:29 | Stanley Kipkogei | Münster | 14. Volksbank Münster Marathon | 06.09.2015 |
100 km | Straßenlauf | 11:05:59 | Markus Bartkowski | Fröttstadt | 8. thüringenULTRA | 05.07.2014 |
Frauen
Bahn- und Stadionwettbewerbe
Wettbewerb | H / F | Zeit / Wert | Athletin | Ort | Veranstaltung | Datum |
100 m | Bahn / Freiluft | 13,9 | Lilly Grieskamp † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
4x 100 m-Staffel | Bahn / Freiluft | 58,8 | S.u.S. Bielefeld | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
800 m | Bahn / Freiluft | 2:55,4 | Tiemann † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Dreikampf (100 m / Hoch / Speer) | Stadion | 30 | Gallo † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Ballweitwurf – 200 g | Stadion | 51,35 | Stern † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Diskuswurf | Stadion | 18,89 | Stern † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Speerwurf | Stadion | 35,00 | Bertha Büsing † | Wuppertal | ? | 13.07.1930 |
Kugelstoß – 4 kg | Stadion | 8,60 | Stabler † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
Straßenwettbewerbe
Wettbewerb | Belag | Zeit / Wert | Athletin | Ort | Veranstaltung | Datum |
5 km | Straßenlauf | 26:31 | Ulrike Kuch | Marienfeld | 37. Lutterlauf | 23.08.2014 |
10 km | Straßenlauf | 54:51 | Ulrike Kuch | Salzkotten | 22. Sälzerlauf | 15.03.2014 |
21,0975 km | Straßenlauf | 2:10:42 | Katja Große-Heilmann | Harsewinkel | 48. Int. Volkslauf | 10.04.2016 |
42,195 km | Straßenlauf | … | … | … | … | … |
Jugend – alle AK von MKU12 bis MJU20
Bahn- und Stadionwettbewerbe
Wettbewerb | Belag | Zeit / Wert | Athlet | Ort | Veranstaltung | Datum |
4x 75 m-Staffel | Bahn / Freiluft | 44,0 | Spiel und Sport (..) | Bielefeld | Nationale Jugendwettkämpfe | 27.06.1926 |
80 m | Bahn / Freiluft | 11,6 | Mathis † | Bielefeld | Ravensberger Leichtathletik-Meisterschaften mit Gaumeisterschaft | 16.08.1930 |
100 m | Bahn / Freiluft | 12,1 | Peeck † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 02.09.1922 |
4x 100 m-Staffel | Bahn / Freiluft | 50,0 | Spiel und Sport (Erich Ruwe, Schiel, Günter Scharlach, Husemann) | Bielefeld | Nationale Jugendwettkämpfe | 27.06.1926 |
200 m | Bahn / Freiluft | 24,4 | Peeck † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 31.08.1922 |
3x 330 m-Staffel | Bahn / Freiluft | n.b. | Spiel und Sport | Münster | Jugendkampftag des Vereins Preußen 06 Münster | 03.08.1924 |
400 m | Bahn / Freiluft | 58,6 | Dammann † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 02.09.1922 |
4x 400 m-Staffel (ehem. 1600-Meter-Staffel) | Bahn / Freiluft | 3:48,3 | Spiel und Sport | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 30.08.1922 |
500 m | Bahn / Freiluft | 1:27,0 | Günter Scharlach † | Münster | Jugendkampftag des Vereins Preußen 06 Münster | 03.08.1924 |
800 m | Bahn / Freiluft | 2:21,1 | Depenbrock † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 02.09.1922 |
1.500 m | Bahn / Freiluft | 4:56,4 | Riermann † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 03.09.1922 |
3.000 m | Bahn / Freiluft | 9:43,75 | Jan Velske | Borgholzhausen | 7. Stadion-Meeting | 01.07.2016 |
3.000 m | Bahn / Halle | 10:19,9 | Jan Velske | Bielefeld | OWL-Hallenmeister- schaften | 15.02.2015 |
Hochsprung | Stadion | 1,66 | Peeck † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 30.08.1922 |
Stabhochsprung | Stadion | 2,80 | Hamelberg † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 03.09.1922 |
Weitsprung | Stadion | 5,84 | Riermann † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 03.09.1922 |
Dreikampf (200 m / Diskus / Weit) | Stadion | 186 | Heinz Bertelsmann † | Bielefeld | Nationale Jugendwettkämpfe | 27.06.1926 |
Vierkampf (100 m / Weit / Hoch / Kugel) | Stadion | 1.275 | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | 01.05.2012 |
Diskuswurf | Stadion | 20,70 | Dammann † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 30.08.1922 |
Speerwurf | Stadion | 38,86 | Hugo Farthmann Jun. † | Bielefeld | Nationale Jugendwettkämpfe | 27.06.1926 |
Ballweitwurf – 200 g | Stadion | 74,00 | Heinz Bertelsmann † | Bielefeld | Bielefelder Kampfspielwoche | 31.08.1922 |
Kugelstoßen – 4 kg | Stadion | 11,47 | Heinz Bertelsmann † | Münster | Jugendkampftag des Vereins Preußen 06 Münster | 03.08.1924 |
Kugelstoßen-Mannschaftskampf | Stadion | n.b. | Spiel und Sport Bielefeld | Münster | Jugendkampftag des Vereins Preußen 06 Münster | 03.08.1924 |
Straßenwettbewerbe
Wettbewerb | Belag | Zeit / Wert | Athlet | Ort | Veranstaltung | Datum |
10 km | Straßenlauf | 36:56 | Jan Velske | Werl | 27. Werler Straßenlauf | 21.11.2015 |