– Männer
Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
100 m | Bahn / Freiluft | 15,4 Sek. (+0,1) | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
16,4 Sek. | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
21,3 Sek. | Rainer Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
23,0 Sek. | Christof Otte | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
5.000 m | Bahn / Freiluft | 19:35,88 Min. | Benjamin Fritzsch | Melle | 2. Abendsportfest – Meller Läuferabend |
5 km | Straßenlauf | 21:31 Min. | Benjamin Fritzsch | Paderborn | 66. Paderborner Osterlauf |
10 km | Straßenlauf | 40:14 Min. | Benjamin Fritzsch | Steinhagen-Brockhagen | 40. Volkslauf |
51:01 Min. | Frank Blumenfeld | Leverkusen | 1. Leverkusener Winterlaufserie | ||
25 km | Straßenlauf | 2:08:42 h / Split | Benjamin Fritzsch | Stockholm / SWE | Jubilee Marathon 1912-2012 |
42,195 km | Straßenlauf | 3:52:41 h | Benjamin Fritzsch | Stockholm / SWE | Jubilee Marathon 1912-2012 |
Dreikampf / 100 m – Weit – Hoch | Stadion | 780 Punkte | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
651 Punkte | Rainer Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
542 Punkte | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
383 Punkte | Christof Otte | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
Hochsprung / Freiluft | Stadion | 1,20 m | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
1,15 m | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
1,00 m | Rainer Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
0,95 m | Christof Otte | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
Weitsprung / Freiluft | Stadion | 3,51 m | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
3,43 m | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
2,55 m | Rainer Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
1,74 m | Christof Otte | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
Kugelstoß / Freiluft | Stadion | 6,24 m | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
6,14 m | Christof Otte | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
5,99 m | Rainer Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest | ||
3,95 m | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
– männliche Jugend U16 (M14)
Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
100 m / Freiluft | Bahn | 14,9 Sek. | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
Vierkampf / Freiluft | Stadion | 1.275 Punkte | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
Hochsprung / Freiluft | Stadion | 1,15 m | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
Weitsprung / Freiluft | Stadion | 3,50 m | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
Kugelstoß 4 kg / Freiluft | Stadion | 6,87 m | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |